Liczba podmiotów gospodarczych na terenie gminy Pińczów
Stan na dzień – 18 maja 2006 roku, wynosi 1191 podmiotów aktywnie prowadzących działalność gospodarczą .
Zestawienie podmiotów wg miejsca siedziby
Gmina | Siedziba przedsiębiorstwa |
Ilość podmiotóww tym: | ||||
Usługi | Handel | Produkcja | Inne | Ogółem | ||
Pińczów | Aleksandrów | 3 | 1 | - | - | 4 |
Pińczów | Bogucice I | 13 | 6 | 1 | 1 | 21 |
Pińczów | Bogucice II | 4 | - | - | 1 | 5 |
Pińczów | Borków | 2 | - | - | - | 2 |
Pińczów | Brzeście | 10 | 8 | - | 4 | 22 |
Pińczów | Bugaj | 3 | - | - | - | 3 |
Pińczów | Byczów | 1 | - | - | - | 1 |
Pińczów | Chrabków | 1 | - | - | - | 1 |
Pińczów | Chruścice | 3 | 2 | - | 1 | 6 |
Pińczów | Chwałowice | 2 | - | - | - | 2 |
Pińczów | Gacki | 26 | 3 | 1 | - | 30 |
Pińczów | Grochowiska | 1 | - | - | - | 1 |
Pińczów | Kopernia | 6 | 2 | - | - | 8 |
Pińczów | Kowala | 4 | 2 | - | - | 6 |
Pińczów | Kozubów | 7 | 6 | 1 | - | 14 |
Pińczów | Krzyżanowice Dolne | 5 | - | - | - | 5 |
Pińczów | Krzyżanowice Średnie | 2 | 1 | - | - | 3 |
Pińczów | Leszcze | 8 | 6 | - | - | 14 |
Pińczów | Marzęcin | 3 | 3 | - | - | 6 |
Pińczów | Mołodzawy Duże | 6 | 6 | - | 1 | 13 |
Pińczów | Mołodzawy Małe | 3 | 3 | - | - | 6 |
Pińczów | Mozgawa | 1 | 1 | - | - | 2 |
Pińczów | Orkanów | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
Pińczów | Pasturka | 10 | 11 | 1 | - | 22 |
Pińczów | Podłęże | 5 | 3 | 1 | - | 9 |
Pińczów | Sadek | 2 | 1 | - | - | 3 |
Pińczów | Skowronno Dolne | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 |
Pińczów | Skowronno Górne | 1 | - | - | - | 1 |
Pińczów | Skrzypiów | 6 | 3 | 3 | 2 | 14 |
Pińczów | Szarbków | 2 | 1 | - | - | 3 |
Pińczów | Szczypiec | 1 | - | - | - | 1 |
Pińczów | Uników | 8 | 3 | - | - | 11 |
Pińczów | Winiary | 4 | - | - | - | 4 |
Pińczów | Włochy | 8 | 3 | 2 | 13 | |
Pińczów | Wola Zagojska Dolna | 2 | 3 | - | - | 5 |
Pińczów | Wola Zagojska Górna | 1 | 2 | - | - | 3 |
Pińczów | Zagórzyce | 1 | - | - | - | 1 |
Pińczów | Zagość Nowa | 2 | 1 | - | - | 3 |
Pińczów | Zagość Stara | 2 | 2 | - | - | 4 |
Pińczów | Zakrzów | 5 | 2 | - | - | 7 |
Pińczów | Zawarża | - | 1 | - | - | 1 |
Pińczów | Pińczów | 510 | 257 | 25 | 31 | 823 |
RAZEM | 688 | 348 | 37 | 42 | 1115 |
Pozostałe podmioty mają siedzibę poza gminą Pińczów.
Informacja dotycząca zarejestrowanych i wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych w ciągu ostatnich 5 lat
ROK | Liczba zarejestrowanych podmiotów | Liczba wyrejestrowanych podmiotów |
2006 /od 01.01.2006 do 18.05.2006/ |
58 | 40 |
2005 | 103 | 157 |
2004 | 72 | 213 |
2003 | 54 | 104 |
2002 | 62 | 103 |
2001 | 74 | 230 |
Informacja uzyskana z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, dotycząca działalności innych podmiotów niż osoby fizyczne i spółki cywilne na terenie tutejszej gminy
Nazwa | Liczba |
Spółka akcyjna | 3 |
Spółka z o.o. | 20 |
Spółka jawna | 10 |
Spółdzielnie | 9 |
Stowarzyszenia | 2 |
Banki | 5 |
Inne | 2 |